Eligible Collateral
Each member is required to pledge sufficient eligible collateral to secure advances (both new and outstanding), lines of credit, letters of credit, and other amounts payable to FHLBank Boston, as well as to participate in the asset purchase program, and to enter into derivative transactions.
Collateral Types and Guidelines
Below is an overview of the types of collateral accepted.
Please note that the collateral valuation will vary depending on your institution type. Full details can be found in the Products & Solutions Guide. You may also contact our Collateral team.
Cash:
- For members that sign the Specific Lien Advances Agreement and choose to pledge only cash, a 2% collateral maintenance level is required.
Securities:
U.S. Government-Backed Securities:
- Interest-only or principal-only strips of securities, residuals and Z tranches are not considered eligible.
Fannie Mae/Freddie Mac Mortgage-Backed Securities & Agency Collateralized Mortgage Obligations (CMOs):
- Interest-only or principal-only strips of securities, residuals and Z tranches are not considered eligible.
Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS):
- The total discounted value of this collateral cannot exceed 2 times the member’s GAAP capital.*
- The lowest rating by Moody’s, S&P, or Fitch will be used.
- A rated CMBS will be limited to a discounted amount of 20% of total CMBS pledged. Domestic CMBS deals only.
- The maximum threshold is 25% for any single loan or borrower.
- This collateral must be publicly traded, and a daily market price must be available.
- Minimum of 25 loans in the issue.
- Only senior tranches are eligible.
- All loans must be secured by a first mortgage.
- The maximum weighted average loan-to-value is 80%. Minimum weighted average Debt Service Coverage Ratio is 1.2 times.
Municipal Securities:
- The total discounted value of this collateral cannot exceed 2 times the member’s GAAP capital.*
- Proceeds of the security have been or will be used to finance the acquisition, development or improvement of real estate;
- Documentation substantiating the proportion of bond proceeds used to finance the acquisition, development or improvement of real estate (the “real estate nexus”) must be provided by the member;
- Bonds with issuance sizes greater than or equal to $25 million:
- Must have a rating from at least two of the following NRSROs: Moody’s, S&P, Fitch or Kroll;
- Long-term rating of A3/A- or better and equivalent Securities Valuation Office rating (for insurance company member assets); and
- Bonds rated A3/A- cannot be on negative watch by an NRSRO.
- Bonds with issuance sizes greater than or equal to $5 million and less than $25 million:
- Must have at least one rating from the following NRSROs: Moody’s, S&P, Fitch or Kroll; and
- Long-term rating of Aa2/AA or better.
- If split rating, the lowest rating is used
- Must be publicly registered and traded and a daily market price must be available
- Not Eligible:
- IO, PO (zero coupon), leased backed, tender option bond, variable rate demand note
- Private placement securities
- Certificate of participation, variable rate product or short-term product that involves auction rate
- Third-party support/enhancement other than U.S. government/ agency collateralized
- The following type of revenue bonds: pension obligation, tobacco settlement, special revenue/assessment, tax increment/ allocation, and industrial development
Approved Municipal Securities List as of 5/31/26
The following municipal securities can be pledged without review. Securities not listed must be submitted for approval.
| CUSIP | Security Description |
|---|---|
| 008428SY1 | AGAWAM |
| 008428TK0 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 008428TL8 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 008428TM6 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 008428TN4 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 008428TP9 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 008428TR5 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 008428TU8 | AGAWAM-MUNI PURP LN |
| 010268CS7 | ALABAMA FEDERAL AID |
| 010268CU2 | ALABAMA FEDERAL AID |
| 010268CX6 | ALABAMA FEDERAL AID |
| 010685KF1 | ALACHUA HTLH FAC-A |
| 010831BE4 | ALAMEDA JT PWRS-A-TXB |
| 010869JL0 | ALAMEDA CA CORRIDOR-B |
| 011415RL2 | ALAMO CMNTY CLG-REF |
| 014464HW4 | ALEDO ISD-CABS |
| 02765UCR3 | AMERN MUN PWR-C |
| 02765UDN1 | AMERN MUN PWR-BABS |
| 031231VV2 | AMHERST-MUNI PURP LN |
| 031231VX8 | AMHERST-MUNI PURP LN |
| 031231VZ3 | AMHERST-MUNI PURP LN |
| 031231WB5 | AMHERST-MUNI PURP LN |
| 033280DX3 | ANCHORAGE WSTWTR-B |
| 0342858D1 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858F6 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858E9 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858G4 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858H2 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858J8 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858K5 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858N9 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858S8 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 0342858X7 | ANDOVER-MUNI PURP |
| 040484YK7 | AZ BRD OF RGTS UNIV |
| 04057PJA7 | AZ SCH FACS-QSCB |
| 041796RN5 | ARLINGTON-IMPT |
| 047681QU8 | ATLANTA ETC REC AUTH |
| 04780NJJ7 | ATLANTA GA DEV AUTH |
| 047870NE6 | ATLANTA WTR-REF |
| 047870RA0 | ATLANTA GA WTR & WSTW |
| 047870SP6 | ATLANTA-TXBL-REF-REV |
| 050375UX0 | AUBURN |
| 050375UY8 | AUBURN |
| 050589RK8 | AUBURN UNIV-C-TXBL |
| 052397H25 | AUSTIN |
| 052414RT8 | AUSTIN TX ELEC UTIL-A |
| 052414RW1 | AUSTIN TX ELEC UTIL-A |
| 052414RX9 | AUSTIN TX ELEC UTIL-A |
| 052414TK5 | AUSTIN TX ELEC UTILIT |
| 05914GAG3 | BALTIMORE-TXBL-REF |
| 05914GPH5 | BALTIMORE CO MET DT |
| 05914GPF9 | BALTIMORE CO MET DT |
| 059189WG1 | BALTIMORE-C |
| 059189ZC7 | BALTIMORE MD-A |
| 05922KB81 | BALTIMORE -A-WTR PROJ |
| 072024ND0 | BAY AREA TOLL-F-2 |
| 072024NV0 | BAY AREA TOLL-S1 |
| 072024PY2 | BAY AREA TOLL-TXB-S3 |
| 072024VK5 | BAY AREA CA TOLL AUTH |
| 072024WS7 | BAY AREA CA TOLL AUTH |
| 072024YD8 | BAY AREA CA TOLL AUTH |
| 076221H94 | BEDFORD-MUNI PURP LN |
| 076221J68 | BEDFORD-MUNI PURP LN |
| 076221K33 | BEDFORD-MUNI PURP LN |
| 080401SP8 | BELMONT |
| 088281WV8 | BEXAR CO-CTFS OBLIG |
| 091096KN6 | BIRMINGHAM WTRWKS-A |
| 101547UU9 | BOULDER VLY SD #RE2 |
| 101547UW5 | BOULDER VLY SD #RE2 |
| 101565YR4 | BOULDER ETC SD-B-BABS |
| 101565YS2 | BOULDER ETC SD-B-BABS |
| 103187LX6 | BOXFORD TWN |
| 103187MC1 | BOXFORD TWN |
| 105025Q52 | BRAINTREE |
| 105025R28 | BRAINTREE |
| 1137456Q1 | BROOKLINE MA |
| 114894WJ3 | BROWARD CO ARPT-A-AMT |
| 114894ZW1 | BROWARD CNTY FL ARPT |
| 115117MP5 | BROWARD CO-WTR SWR-B |
| 117205LY8 | BRUNSWICK |
| 117205LZ5 | BRUNSWICK |
| 117205MA9 | BRUNSWICK |
| 117205MB7 | BRUNSWICK |
| 117205PS7 | CABRUNSWICK TWN |
| 130179SD7 | CALIFORNIA ST EDUCTNL |
| 13032UVG0 | CA HLTH FACS FING |
| 13032UVK1 | CA HLTH FACS FING |
| 13032UVL9 | CA HLTH FACS FING |
| 13032UVM7 | CA HLTH FACS FING |
| 13032UXS2 | CA HLTH FACS FING |
| 13033L8P5 | CALIFORNIA HLTH FACS |
| 13063A5E0 | CA TXB-VAR PURP |
| 13063A5G5 | CA TXB-VAR PURP |
| 13063A7D0 | CA ST-BABS |
| 13063BBU5 | CA ST-BAB |
| 13063BFR8 | CA ST-TXBL-BABS |
| 13063BJC7 | CALIFORNIA BABS |
| 13063BJE3 | CALIFORNIA BABS |
| 13063C4Q0 | CALIFORNIA ST |
| 13063C6Q8 | CALIFORNIA-REF |
| 13063DAV0 | CALIFORNIA ST |
| 13063DC48 | CALIFORNIA ST-TXBL |
| 13063DCD8 | CALIFORNIA ST-REF |
| 13063DGE2 | CALIFORNIA-REF-TXBL |
| 13063DP69 | CALIFORNIA ST |
| 13063DUD8 | CALIFORNIA ST |
| 13063DYL6 | CA ST DEPT VETERAN-CT |
| 13063DYM4 | CA ST DEPT VETERAN-CT |
| 13077DFS6 | CA UNIV REV-B-TXBL |
| 13077DKU5 | CALIFORNIA ST UNIV-B |
| 13077DMR0 | CA ST UNIV-D |
| 13077DNK4 | CA ST UNIV-D |
| 13077DNL2 | CA ST UNIV-D |
| 13077DQJ4 | CALIFORNIA ST UNIV-B |
| 13077DQV7 | CALIFORNIA ST UNIV-B |
| 13077DRW4 | CALIFORNIA ST UNIV-B |
| 144393MB8 | CARPINTERIA USD-B |
| 1504292Y3 | CEDAR HILL ISD |
| 155048BB6 | CENT PUGET TRN S/TAX |
| 155498JN9 | CENTRL TX REGL AUTH-C |
| 159808WS9 | CHARLES CO |
| 16532RAR4 | CHESAPEAKE-B-CONV CAB |
| 165375V86 | CHESHIRE |
| 165375V94 | CHESHIRE |
| 165375W77 | CHESHIRE |
| 165375W85 | CHESHIRE |
| 165375W93 | CHESHIRE |
| 167560PL9 | CHICAGO WTR TXB-BAB |
| 167593AN2 | CHICAGO ARPT-BABS-B |
| 167727VW3 | CHICAGO WSTWTR-TXBL |
| 16772PAQ9 | CHICAGO TRANSIT BAB |
| 172311SC7 | CINCINNATI WTR SYS |
| 180848FS7 | CLARK CNTY TXB-TRN-A |
| 180848N25 | CLARK CO -D -TXBL |
| 180848Q55 | CLARK CO-A-TXBL-REF |
| 180848QS5 | CLARK CO-A-REF-BD BK |
| 180848SB0 | CLARK CNTY-REF-B |
| 18085PMT8 | CLARK ARPT-TXB-C-BABS |
| 186392CD6 | CLEVELAND SD-TXB-QSCB |
| 186392EK8 | CLEVELAND SD-B-QSCB |
| 190335KN8 | COAST CMNTY CLG DT |
| 190335LZ0 | COAST CMNTY CLG DT |
| 190760HN1 | COBB-MARIETTA COLISEU |
| 190760HT8 | COBB-MARIETTA COLISEU |
| 194741GS7 | COLLIN CO CMNTY CLG |
| 19625AAU6 | COLLIN CO CMNTY CLG |
| 196480A64 | CO HSG & FIN AUTH-C-1 |
| 196480D46 | CO HSG & FIN AUTH-D1- |
| 196480J73 | CO HSG & FIN AUTH -G- |
| 196480J81 | CO HSG & FIN AUTH -G- |
| 196480M95 | COLORADO HSG & FIN -H |
| 196480T56 | COLORADO ST HSG & FIN |
| 196480T98 | CO HSG & FIN AUTH-B-1 |
| 19648GWA6 | CO HSG & FIN AUTH-D-1 |
| 196707P72 | CO ST UNIV SYS BRD-D2 |
| 196707R54 | COLORADO ST BRD-D-1 |
| 196711LZ6 | CO COPS-TXB-B |
| 20281PCT7 | COMMONWEALTH PA-BABS |
| 20281PER9 | COMMONWLTH FIN-C2-BAB |
| 20281PKG6 | CMWLTH FING AUTH PA |
| 20281PKJ0 | CMWLTH FING AUTH PA |
| 20281PKK7 | CMWLTH FING AUTH PA |
| 20281PKL5 | CMWLTH FING AUTH PA |
| 206400KF9 | CONCORD-CAP IMPT |
| 206400KG7 | CONCORD-CAP IMPT |
| 206400KH5 | CONCORD-CAP IMPT |
| 206400KJ1 | CONCORD-CAP IMPT |
| 206400KK8 | CONCORD-CAP IMPT |
| 206400KQ5 | CONCORD-CAP IMPT |
| 207135J96 | CONEWAGO VALLEY SD |
| 207135K45 | CONEWAGO VALLEY SD |
| 20772GF45 | CT ST-SER A |
| 20772JAA0 | CT ST-CT ST-QSCB-TXB |
| 207758YN7 | CONNECTICUT SPL TAX-B |
| 20775DHW5 | CONNECTICUT ST HLTH & |
| 20775DQG0 | CT ST HLTH EDU-A |
| 20775H5N9 | CT HSG FIN AUTH -A-2 |
| 20775YDK9 | CT REVOLVING FD-A |
| 208418E90 | CONROE ISD-REF |
| 212474GG9 | CONVTN CTR TXB-A-CIVI |
| 213185BQ3 | COOK CNTY-TXBL-B |
| 215457BZ4 | COOK HSD #201-TXBL |
| 220245YR9 | CORPUS CHRISTIE |
| 230687GM1 | CUMBERLAND |
| 230687GN9 | CUMBERLAND |
| 230687GR0 | CUMBERLAND |
| 230687JA4 | CUMBERLAND TWN |
| 230687JB2 | CUMBERLAND TWN |
| 230687JC0 | CUMBERLAND TWN |
| 231266FD4 | CURATORS UNIV-BABS |
| 231266GC5 | CURATORS UNIV MO-BABS |
| 23223PCX3 | CUYAHOGA-TXB-B |
| 23410NCE3 | DAKOTA CO MN CMNTY-A |
| 2350364V9 | DALLAS-FORT WORTH-A |
| 2350364W7 | DALLAS-FORT WORTH-A |
| 2350367A2 | DALLAS-FORT WORTH-C |
| 2350368N3 | DALLAS-FORT WORTH TX |
| 23503CAN7 | DALLAS-FORT WORTH-A |
| 235241LS3 | DALLAS RAPID TRN SR |
| 235241LW4 | DALLAS AREA RAPID |
| 235241LX2 | DALLAS AREA RAPID |
| 235241WM4 | DALLAS AREA RAPID -A |
| 23542JAP0 | DALLAS WTRWRKS-A-REF |
| 23542JRC1 | DALLAS TX WTRWKS &SWR |
| 235866DG2 | DANBURY CT |
| 243667C75 | DEDHAM-MUNI PURP LN |
| 243667K68 | DEDHAM-MUNI PURP LN |
| 243667K84 | DEDHAM-MUNI PURP LN |
| 243667L34 | DEDHAM-MUNI PURP LN |
| 243667L59 | DEDHAM-MUNI PURP LN |
| 243667L83 | DEDHAM-MUNI PURP LN |
| 2463807R4 | DE ST |
| 249182PQ3 | DENVER CITY&CO-C-REF |
| 249182PX8 | DENVER CITY&CO-C-REF |
| 249218AK4 | DENVER SCHS-REF-B-TXB |
| 249218BC1 | DENVER SCHS-B-REF-TXB |
| 250433VH9 | DESERT SANDS USD |
| 250433VJ5 | DESERT SANDS USD |
| 251130EC0 | DETROIT CITY SD-QSCB |
| 25477GGJ8 | DIST OF COLUMBIA |
| 254845JZ4 | DC WTR & SWR-A-TXBL |
| 254845NL0 | DIST OF COLUMBIA WTR |
| 254845QF0 | DC WTR & SWR AUTH-A |
| 254845RL6 | DIST OF COLUMBIA WTR |
| 254845RM4 | DIST OF COLUMBIA WTR |
| 260183G44 | DOVER-B |
| 260183G51 | DOVER-B |
| 260183G69 | DOVER-B |
| 260183G77 | DOVER-B |
| 260183G85 | DOVER-B |
| 260183G93 | DOVER-B |
| 260183H27 | DOVER-B |
| 260183H43 | DOVER-B |
| 260183H68 | DOVER-B |
| 269696JE1 | EAGLE MTN ETC ISD-B |
| 270618GX3 | E BATON ROUGE PARISH |
| 271014TU6 | E BAY MUD-BABS-SUB |
| 279785PU7 | EDGARTOWN |
| 279785PV5 | EDGARTOWN |
| 279785PW3 | EDGARTOWN |
| 279785PX1 | EDGARTOWN |
| 279785PY9 | EDGARTOWN |
| 279785PZ6 | EDGARTOWN |
| 282726DV7 | EL CAMINO CCD-C-CABS |
| 282726DY1 | EL CAMINO CCD-C-CABS |
| 283497U52 | EL PASO CNTY-REF |
| 296804N60 | ESSEX CO |
| 309495U49 | FARMERS BRANCH-CTFS |
| 341271AF1 | FLORIDA ST BRD OF ADM |
| 343137GE9 | FLORIDA ST TURNPK-B |
| 346668DD5 | FORSYTH PCR |
| 346843PJ8 | FORT BEND INDEP SCH |
| 34710RBK5 | FORT COLLINS ELEC-B |
| 353187EV5 | FRANKLIN CO -TXBL-REV |
| 36005FDU6 | FULTON CNTY GA DEV AU |
| 362848SP9 | GAINESVILLE UTL SYS-A |
| 362848UP6 | GAINESVILLE UTILS-A |
| 365298M62 | GARDEN GRV USD-TXB-B |
| 3733842Y1 | GEORGIA-TXBL-B |
| 373384PA8 | GA ST-SER H |
| 378294DM1 | GLENDALE MUN PPTY-B |
| 38122NB76 | GOLDEN ST TOBACCO -B |
| 38611TCB1 | GRAND PKWY TRANSPRTN |
| 38611TDL8 | GRAND PARKWAY TRANSPR |
| 386442UZ8 | GRAND RIVER DAM AUTH |
| 39081JDZ8 | GREAT LAKES MI WTR AU |
| 392123BB0 | GTR LOWELL VOTECH |
| 392274J64 | GTR ORLANDO AVIATION |
| 392274N44 | GTR ORLANDO FL AVIATI |
| 395476FM1 | GREENSBORO -TXBL -REF |
| 396280ST7 | GREENVILLE |
| 399316NW4 | GROTON-FIRE STATION |
| 399316NX2 | GROTON-FIRE STATION |
| 399316NY0 | GROTON-FIRE STATION |
| 399316NZ7 | GROTON-FIRE STATION |
| 399316PA0 | GROTON-FIRE STATION |
| 399316PB8 | GROTON-FIRE STATION |
| 399316PD4 | GROTON-FIRE STATION |
| 403720GY5 | GWINNETT CO DEV-TXBL |
| 407576DS3 | HAMILTON-MUNI PURP |
| 407576DV6 | HAMILTON-MUNI PURP |
| 407576DX2 | HAMILTON-MUNI PURP |
| 41333TAC2 | HARNETT CO-B-QSCB |
| 413890EP5 | HARRIS CN-HOUSTON-CAB |
| 413890EQ3 | HARRIS CN-HOUSTON-CAB |
| 416498EQ2 | HARTFORD CNTY CT MET |
| 416498ER0 | HARTFORD CNTY CT MET |
| 41978CAR6 | HI ARPTS SYS CUST FAC |
| 41978CAS4 | HI ARPTS SYS CUST FAC |
| 419791YU6 | HI ST-TXB-DX-BABS |
| 419792C61 | HAWAII ST -TXBL |
| 419792DC7 | HAWAII-FA-TXBL |
| 419792F43 | HAWAII ST -GE-TXBL |
| 419792K21 | HAWAII ST-TXBL-GK |
| 419792K39 | HAWAII ST-TXBL-GK |
| 419792L46 | HAWAII ST-TXBL-GK |
| 419792ZR0 | HAWAII ST-GC |
| 419792ZX7 | HAWAII ST-GC |
| 419792ZY5 | HAWAII ST-GC |
| 425507MZ0 | HENNEPIN CO-TXBL-A |
| 429326C33 | HIDALGO CNTY TX-A |
| 429754AS3 | HIGH POINT NC |
| 432275AM7 | HILLSBOROUGH AVIATION |
| 432275AQ8 | HILLSBOROUGH AVIATION |
| 433344UW6 | HINGHAM-REF |
| 433344UX4 | HINGHAM-REF |
| 433344UY2 | HINGHAM-REF |
| 437884NT2 | HOMEWOOD-WTS |
| 438670U25 | HONOLULU-E-TXBL |
| 438687AU9 | HONOLULU CITY & CNTY |
| 438687EJ0 | HONOLULU CITY & CNTY |
| 440182UM3 | HOPKINTON-LN |
| 440182UN1 | HOPKINTON-LN |
| 440182UP6 | HOPKINTON-LN |
| 440182UQ4 | HOPKINTON-LN |
| 440182UR2 | HOPKINTON-LN |
| 440182US0 | HOPKINTON-LN |
| 440182UT8 | HOPKINTON-LN |
| 440182UU5 | HOPKINTON-LN |
| 440182UV3 | HOPKINTON-LN |
| 440182UW1 | HOPKINTON-LN |
| 442349ET9 | HOUSTON ARPT SYS REV |
| 442349EU6 | HOUSTON ARPT SYS REV |
| 442403FR7 | HOUSTON ISD-A2-BABS |
| 442403FY2 | HOUSTON ISD TXB-A3-BA |
| 4424355Z2 | HOUSTON UTL SYS-D-REF |
| 44244CGL5 | HOUSTON-UTL SYS-B-REF |
| 44244CGM3 | HOUSTON-UTL SYS-B-REF |
| 44244CGY7 | HOUSTON-UTL SYS-B-REF |
| 44244CTP2 | HOUSTON-E-REF-TXBL |
| 44244CTQ0 | HOUSTON-E-REF-TXBL |
| 44244CYA9 | HOUSTON TX UTL SYS-C |
| 446201AS4 | HUNTINGTON BEACH-TXBL |
| 451174AX4 | ID ENERGY RESOURCES |
| 45204EBZ0 | ILLINOIS ST FIN AUTH |
| 45204EE46 | IL FIN AUTH-A-TXBL |
| 45204EE53 | IL FIN AUTH-A-TXBL |
| 452152DT5 | ILLINOIS ST-BABS |
| 452152DX6 | ILLINOIS ST-BABS |
| 452152TE1 | ILLINOIS ST-B-AG-CR |
| 452152UP4 | ILLINOIS ST |
| 452227FT3 | ILLINOIS-TXBL-BLDG |
| 452252FH7 | IL TWY TXB-A-SR PRIOR |
| 452252LX5 | IL TOLL HWY AUTH-B |
| 454795FH3 | INDIANA ST HLTH & EDU |
| 454898QY6 | IN PWR AGY-TXB-A-BABS |
| 455057SV2 | IN FIN AUTH-BABS-B |
| 45505T3Z2 | IN HSG & CMNTY-C-2 |
| 45505TA43 | INDIANA HSG & CMNTY |
| 45505TA50 | INDIANA HSG & CMNTY |
| 45505TYW5 | IN HSG & CMNTY DEV |
| 45505TZB0 | IN HSG & CMNTY DEV |
| 45528UR37 | INDIANAPOLIS BD BK-E |
| 45528UZJ3 | INDIANAPOLIS LOCAL-A |
| 46247EFP5 | IOWA FIN AUTH-B-TXBL |
| 4624608D1 | IOWA ST HGR EDU LOAN |
| 46613CJ30 | JEA ELEC-TXB-3-E-BABS |
| 47770VAY6 | JOBSOHIO BEVERAGE-B |
| 478497M64 | JOHNSON CO PUB BLDG-C |
| 478497M72 | JOHNSON CO PUB BLDG-C |
| 478497M80 | JOHNSON CO PUB BLDG-C |
| 48504NBD0 | KANSAS CITY ARPT-B |
| 48504NBF5 | KANSAS CITY ARPT-B |
| 485424RH0 | KS DEPT OF TRANS-A |
| 485429Z64 | KANSAS ST DEV FIN AUT |
| 49474FH60 | KING CO -C -TXBL |
| 4952243S4 | KING CO SD #411 |
| 516824CL1 | LAREDO |
| 517845AM5 | LAS VEGAS VLY WTR-A |
| 517845KK8 | LAS VEGAS WTR DT-C |
| 517845KM4 | LAS VEGAS WTR DT-C |
| 5260307F2 | LENEXA-A |
| 5260307G0 | LENEXA-A |
| 52909MCH5 | LEXINGTON-FAYETTE URB |
| 529284N80 | LEXINGTON |
| 529284P39 | LEXINGTON |
| 529284P88 | LEXINGTON |
| 533849TC9 | LINCOLN TWN |
| 533849TH8 | LINCOLN TWN |
| 533849TN5 | LINCOLN TWN |
| 53945CHF0 | LOS ANGELES WSTWTR-C |
| 542433WB9 | LONG BEACH UNIF SD-F |
| 544351QG7 | LOS ANGELES-A-TXBL |
| 54438CNZ1 | LOS ANGELES CMNTY CL |
| 54438CPA4 | LOS ANGELES CMNTY CL |
| 544435C32 | L A ARPTS TXB-BABS |
| 544445BD0 | LA DEPT OF APRTS-C |
| 544445GQ6 | LOS ANGELES DEPT ARPT |
| 544495VY7 | LA DEPT WTR & PWR-BAB |
| 544646A69 | LOS ANGELES USD-J-05 |
| 5446526F2 | LOS ANGELES WSTWTR-B |
| 54466HEC6 | LOS ANGELES MET TRANS |
| 54473ENS9 | LA CNTY |
| 54473ENT7 | LA CNTY |
| 54601TAA4 | LOUDOUN CNTY VA ECON |
| 54627RAP5 | LA LOCAL GOVT ENVRN-A |
| 54627RAS9 | LA LOCAL GOVT -A1-A3 |
| 5463986Q6 | LA PUB FACS AUTH-B |
| 546589P55 | LOUISVILLE ETC MET-A |
| 546589QW5 | LOUISVILLE |
| 550408GF9 | LUNENBURG-SCH |
| 550408GL6 | LUNENBURG-SCH |
| 555542PH6 | MACON-BIBB CO URBAN |
| 56041MUA0 | MAINE ST GOVTL FACS A |
| 56052FPU3 | MAINE ST HSG AUTH -C |
| 56052FSX4 | MAINE ST HSG AUTH MTG |
| 56052FSY2 | MAINE ST HSG AUTH MTG |
| 56052FVJ1 | MAINE ST HSG AUTH MTG |
| 56052FXB6 | MAINE HSG AUTH-B-TXBL |
| 56052UBY7 | MAINE ST HSG AUTH #2 |
| 561545GS7 | MAMMOTH UNIF SD -B |
| 561852GK4 | MANATEEE CO FL -REV |
| 56781RJX6 | MARIN CMNTY CLG-B |
| 569203NS7 | SALEM ETC SD #24J-A |
| 572716KK3 | MARSHALL UNIV-B |
| 57419RD77 | MD CMNTY DEV HSG-A |
| 57419RL52 | MARYLAND ST CMNTY DEV |
| 57419TZG9 | MD DEPT HSG CMNTY-C |
| 5742184K6 | MARYLAND HLTH & HGR |
| 574218NF6 | MD ST HLTH & HGR-B |
| 57421FAD9 | MARYLAND ST DEPT OF T |
| 574296CG2 | MARYLAND ST STADIUM-C |
| 574296CJ6 | MARYLAND ST STADIUM-C |
| 574296CK3 | MARYLAND ST STADIUM-C |
| 574296CL1 | MARYLAND ST STADIUM-C |
| 574296CM9 | MARYLAND ST STADIUM-C |
| 574296CN7 | MARYLAND ST STADIUM-C |
| 575579KZ9 | MA TRN SR-SER B |
| 57582PBD1 | MA ST |
| 57582PUS7 | MA ST |
| 57582PWH9 | MASS ST -SER D |
| 57582RJH0 | MASSACHUSETTS ST |
| 57582RK47 | MASSACHUSETTS ST |
| 57582RMU7 | MASSACHUSETTS ST-A |
| 57582R8A7 | MASSACHUSETTS ST-B |
| 57582RSM9 | MASSACHUSETTS ST-D |
| 57582RLJ3 | MASSACHUSETTS ST-G |
| 57582RN36 | MA ST-A |
| 57582RZN9 | MASSACHUSETTS ST-G |
| 57582RZQ2 | MASSACHUSETTS ST-G |
| 57582TGF3 | MA CMNWLTH-G |
| 57582TGG1 | MA CMNWLTH-G |
| 575831GW6 | MA ST CLG-TXBL-UNREFD |
| 575831HB1 | MA ST CLG-TXBL-UNREFD |
| 575832TX8 | MA CLG BLDG-BABS-C |
| 57584FEU0 | MA DEV FIN AGY-B-TXBL |
| 57584FEV8 | MA DEV FIN AGY-B-TXBL |
| 57586N3B5 | MASSACHUSETTS HSG-C |
| 57586NLU3 | MA HSG FIN-B |
| 57586NXX4 | MASSACHUSETTS HSG-A |
| 57586NXY2 | MASSACHUSETTS HSG-A |
| 57587ADN5 | MA HSG FIN-B-AMT-REF |
| 57587ADP0 | MA HSG FIN-B-AMT-REF |
| 57587AEL8 | MA HSG FIN-C-TXBL-REF |
| 57587ARE0 | MASSACHUSETTS ST HSG |
| 57587GH32 | MA HSG FIN AGY-235 |
| 57587GSZ9 | MA HSG FINAGY-226-REV |
| 57587GT47 | MA HSG FIN AGY-240-TX |
| 57587GTN5 | MA HSG FINAGY-226-REV |
| 575896WQ4 | MASSACHUSETTS PORT-C |
| 575898CT6 | MA PORT AUTH-B-TXBL |
| 576000KW2 | MA SCH BLD AUTH-QSCB |
| 576000LA9 | MA SCH BLDG-A-QSCB |
| 576000XQ1 | MASSACHUSETTS ST SCH |
| 57604TAC0 | MA TRN FD-RZEDB |
| 57604TAD8 | MA TRN FD-RZEDB |
| 57604THJ8 | MASSACHUSETTS ST TRAN |
| 576051VK9 | MA WTR RESOURCES AUTH |
| 576051WJ1 | MA WTR RESOURCES AUTH |
| 576051ZT6 | MA WTR RESOURCES-TXBL |
| 5765443F5 | MATANUSKA-SUSITNA-A |
| 584002QB8 | MECKLENBURG CNTY-QSCB |
| 585089NY7 | MEDWAY-MUNI PURP LN |
| 585565UX0 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565UY8 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565UZ5 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VA9 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VB7 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VC5 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VD3 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VE1 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VJ0 | MELROSE-MUNI PURP |
| 585565VN1 | MELROSE-MUNI PURP |
